개인별 시상
종목/부별 | 순위 | 지역상품권(원) | 트로피 | 상장 | 부상 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
하프 (남/여) |
1위 | 300,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 |
2위 | 250,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
3위 | 200,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
4위 | 150,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
5위 | 100,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
6위~10위 | - | - | - | 부상품 | 운영본부 | |
10km (남/여) |
1위 | 300,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 |
2위 | 250,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
3위 | 200,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
4위 | 150,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
5위 | 100,000 | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
6위~10위 | - | - | - | 부상품 | 운영본부 | |
5km (남/여) |
1위 | - | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 |
2위 | - | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
3위 | - | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
4위 | - | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 | |
5위 | - | 0 | 0 | 부상품 | 무대시상 |
7인1조 단체전 시상- 소속 단체와 별도로 7인 신청하세요.
신청팀이 종목별 5팀이 않되도 시상합니다.
2 종목 | 순위 | 지역상품권(원) |
---|---|---|
하프 / 10km (7인동시골인) |
1위 | 500,000 |
2위 | 400,000 | |
3위 | 300,000 | |
4위 | 200,000 | |
5위 | 100,000 |
※ 시상내역은 추후에 다소 변경될 수도 있습니다.
※ 순위는 심판 판정에 따른 건타임 시상입니다.
※ 대한육상연맹 등록선수는 시상에서 제외합니다.